はじめに
国土地理院が刊行している地図の投影法について調査する機会があったので掲載します。 よく使う25000分の1地形図などはUTM図法で有名ですが、小縮尺はあまり知られていません。パラメータはなおさらなのでまとめてみました。
国土地理院発行小縮尺地図の投影法
図名 | 図郭名 | 地図投影法 | 標準緯線1 | 標準緯線2 | 中央子午線 | 中心緯度 | 中心経度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50万分1地方図 | 北海道Ⅰ | ランベルト正角円錐図法 | 38°57′23″N | 45°18′21″N | 141°26′E | - | - |
北海道Ⅱ | 38°57′23″N | 45°18′21″N | 143°56′E | - | - | ||
東北 | 38°57′23″N | 45°18′21″N | 140°35′E | - | - | ||
関東甲信越 | 34°05′04″N | 37°54′30″N | 139°E | - | - | ||
中部近畿 | 34°05′04″N | 37°54′30″N | 136°E | - | - | ||
中国四国 | 34°05′04″N | 37°54′30″N | 132°35′E | - | - | ||
九州 | 27°18′30″N | 33°23′49″N | 130°35′E | - | - | ||
小笠原・南西諸島 | 27°18′30″N | 33°23′49″N | 128°36′E | - | - | ||
100万分1日本 100万分1 INTERNATIONALMAP | 日本Ⅰ NIPPONⅠ | 38°57′N | 45°18′N | 143°E | - | - | |
日本Ⅱ NIPPONⅡ | 34°05′N | 37°55′N | 136°E | - | - | ||
日本Ⅲ NIPPONⅢ | 27°19′N | 33°24′N | 130°E | - | - | ||
300万分1日本とその周辺 | - | ランベルト斜軸正角円錐図法 | - | - | - | - | - |
500万分1日本とその周辺 | - | 正距方位図法 | - | - | - | 35°39′29″N | 139°44′29″E |
ダウンロード
- ArcGIS 国内用 PRJ ファイル
※UTM座標系や平面直角座標系を含む
出典
この情報は、国土地理院相談窓口に問い合わせた回答をまとめたものです。