測地系
名称 | WKID |
---|---|
WGS84 | 4326 |
日本測地系2011 (JGD2011) | 6668 |
日本測地系2000 (JGD2000) | 4612 |
日本測地系 (Tokyo) | 4301 |
Webメルカトル座標系
名称 | WKID |
---|---|
Webメルカトル座標系 | 3857 102100 900913 |
平面直角座標系
系番号 | JGD2011 | JGD2000 | Tokyo | 原点緯度 | 原点経度 | 適用区域 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6669 | 2443 | 30161 | 33°0′0″N | 129°30′0″E | 長崎県 鹿児島県のうち北方北緯32度南方北緯27度西方東経128度18分東方東経130度を境界線とする区域内(奄美群島は東経130度13分までを含む)にあるすべての島、小島、環礁及び岩礁 |
2 | 6670 | 2444 | 30162 | 33°0′0″N | 131° 0′0″E | 福岡県 佐賀県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県(1系に規定する区域を除く) |
3 | 6671 | 2445 | 30163 | 36°0′0″N | 132°10′0″E | 山口県 島根県 広島県 |
4 | 6672 | 2446 | 30164 | 33°0′0″N | 133°30′0″E | 香川県 愛媛県 徳島県 高知県 |
5 | 6673 | 2447 | 30165 | 36°0′0″N | 134°20′0″E | 兵庫県 鳥取県 岡山県 |
6 | 6674 | 2448 | 30166 | 36°0′0″N | 136° 0′0″E | 京都府 大阪府 福井県 滋賀県 三重県 奈良県 和歌山県 |
7 | 6675 | 2449 | 30167 | 36°0′0″N | 137°10′0″E | 石川県 富山県 岐阜県 愛知県 |
8 | 6676 | 2450 | 30168 | 36°0′0″N | 138°30′0″E | 新潟県 長野県 山梨県 静岡県 |
9 | 6677 | 2451 | 30169 | 36°0′0″N | 139°50′0″E | 東京都(14系、18系及び19系に規定する区域を除く) 福島県 栃木県 茨城県 埼玉県 千葉県 群馬県 神奈川県 |
10 | 6678 | 2452 | 30170 | 40°0′0″N | 140°50′0″E | 青森県 秋田県 山形県 岩手県 宮城県 |
11 | 6679 | 2453 | 30171 | 44°0′0″N | 140°15′0″E | 小樽市 函館市 伊達市 北斗市 北海道後志総合振興局の所管区域 北海道胆振総合振興局の所管区域のうち豊浦町、壮瞥町及び洞爺湖町 北海道渡島総合振興局の所管区域 北海道檜山振興局の所管区域 |
12 | 6680 | 2454 | 30172 | 44°0′0″N | 142°15′0″E | 北海道(11系及び13系に規定する区域を除く) |
13 | 6681 | 2455 | 30173 | 44°0′0″N | 144°15′0″E | 北見市 帯広市 釧路市 網走市 根室市 北海道オホーツク総合振興局の所管区域のうち美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、訓子府町、置戸町、佐呂間町及び大空町 北海道十勝総合振興局の所管区域 北海道釧路総合振興局の所管区域 北海道根室振興局の所管区域 |
14 | 6682 | 2456 | 30174 | 26°0′0″N | 142° 0′0″E | 東京都のうち北緯28度から南であり、かつ東経140度30分から東であり東経143度から西である区域 |
15 | 6683 | 2457 | 30175 | 26°0′0″N | 127°30′0″E | 沖縄県のうち東経126度から東であり、かつ東経130度から西である区域 |
16 | 6684 | 2458 | 30176 | 26°0′0″N | 124° 0′0″E | 沖縄県のうち東経126度から西である区域 |
17 | 6685 | 2459 | 30177 | 26°0′0″N | 131° 0′0″E | 沖縄県のうち東経130度から東である区域 |
18 | 6686 | 2460 | 30178 | 20°0′0″N | 136° 0′0″E | 東京都のうち北緯28度から南であり、かつ東経140度30分から西である区域 |
19 | 6687 | 2461 | 30179 | 26°0′0″N | 154° 0′0″E | 東京都のうち北緯28度から南であり、かつ東経143度から東である区域 |
UTM座標系
ゾーン | WGS84 | JGD2011 | JGD2000 | Tokyo | 中央子午線 | 範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 32651 | 6688 | 3097 | 3092 | 123°E | 120 - 126°E |
52 | 32652 | 6689 | 3098 | 9093 | 129°E | 126 - 132°E |
53 | 32653 | 6690 | 3099 | 9094 | 135°E | 132 - 138°E |
54 | 32654 | 6691 | 3100 | 3095 | 141°E | 138 - 144°E |
55 | 32655 | 6692 | 3101 | 3096 | 147°E | 141 - 150°E |
56 | 32656 | 102598 | 102150 | 102156 | 153°E | 150 - 156°E |